1С-Битрикс: Управление сайтом. Лицензия Бизнес (шаблон интернет-магазина в подарок)
«1С-Битрикс: Управление сайтом» — профессиональная система управления веб-проектами, универсальный программный продукт для создания, поддержки и успешного развития сайтов и интернет-магазинов любого уровня. Сайты на платформе 1С-Битрикс — это удобство, надежность и высокая посещаемость.
При покупке «1С-Битрикс: Управление сайтом», интернет-магазин в ПОДАРОК.
Сравнительная таблица редакций 1С Битрикс: Управление сайтом.
| Малый бизнес | Бизнес | |
|---|---|---|
| CMS | ||
| Главный модуль | + | + |
| Сайты24 | + | + |
| Число сайтов | не ограничено | не ограничено |
| Число страниц | не ограничено | не ограничено |
| Управление структурой | + | + |
| Информационные блоки | + | + |
| Highload-блоки | + | + |
| Поиск | + | + |
| Перевод | + | + |
| Форумы и Блоги | + | + |
| Фотогалерея 2.0 | + | + |
| Социальная сеть | + | |
| Обучение, тестирование | + | |
| Веб мессенджер | + | |
| Бизнес-процессы | + | |
| Почта | + | |
| Техподдержка | + | |
| Календари | + | |
| Документооборот | + | |
| Универсальные списки | + | |
| База знаний Wiki | + | |
| Сервис "Есть идея!" | + | |
| Интернет-магазин | ||
| Каталог товаров и цены | ||
| Каталог товаров | + | + |
| SKU (сложный товар) | + | + |
| Цена на товар | + | + |
| Многовалютная цена | + | + |
| Несколько видов цен (мультиколоночный прайс) | + | |
| Общий остаток товара | + | + |
| Остатки по складам/магазинам | + | |
| Импорт каталога из «1С» | + | + |
| Выгрузка в Яндекс.Маркет | + | + |
| Скидки | ||
| Скидки на товары | + | + |
| Скидки по купонам | + | + |
| Старая цена/Новая цена | + | + |
| Количественная скидка на товар | + | + |
| Скидки на общую сумму заказа | + | + |
| Наборы и комплекты | + | |
| Накопительные скидки и программы лояльности | + | |
| Аффилиатские программы | + | |
| Оформление заказа | ||
| Отправка заказа на email покупателю и менеджеру | + | + |
| Настраиваемая процедура заказа | + | + |
| Выбор типа плательщика | + | + |
| Личный кабинет клиента | + | + |
| Список брошенных корзин | + | |
| Оплата и доставка | ||
| Оплата курьеру или оплата в офисе | + | + |
| Безналичная оплата с генерацией счета/квитанции | + | + |
| Электронные платежи | + | + |
| Оплата с внутреннего счета покупателя | + | + |
| Пополнение и управление внутренним счетом покупателя | + | |
| Автоматическое списание с кредитных карт | + | |
| Расчет стоимости доставки | + | + |
| Продажа электронного контента | + | |
| Обработка заказов | ||
| Управление заказами покупателей | + | + |
| Статистика по товарам и заказам | + | + |
| Конструктор отчетов | + | |
| Интеграция заказов с «1С» | + | + |
| Интеграция с CRM | + | + |
| Коммуникации с покупателями | + | + |
| Рассылки покупателям | + | + |
| Опросы/анкетирование | + | + |
| Блог компании | + | + |
| Маркетинг | ||
| SEO-модуль | + | + |
| Социальные сервисы | + | + |
| Интеграция с Битрикс24 | + | + |
| Веб-формы | + | + |
| Опросы | + | + |
| Подписка и рассылки | + | + |
| A/B тестирование | + | + |
| E-mail маркетинг | + | + |
| Реклама | + | |
| Веб-аналитика | + | |
